2017湖北公务员考试报名人数统计:孝感(截止3月22日16时)
2017湖北公务员考试报名人数统计每日汇总(截止3月22日16时)
2017湖北公务员考试(孝感)报名人数统计-2017-3-22 | ||||||
总职位数 | 163 | 总计划人数 | 249 | 发布时间: | 2017/3/22 16:00:00 | 竞争比例 |
无人报考职位数 | 29 | 总报考人数 | 860 | 3.45:1 | ||
审核通过人数 | 221 | |||||
2017湖北公务员考试(孝感)十大热门职位 | ||||||
招考部门(单位) | 招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 报考人数/ 招考人数 |
大悟县食品药品监督管理局 | 2002011007004 | 办公室文字综合岗 | 1 | 20 | 20 | 20:1 |
孝南区乡镇 | 2002011002014 | 乡镇综合岗3 | 2 | 38 | 14 | 19:1 |
孝感市经济和信息化委员会 | 2002011001002 | 工业经济综合管理岗位 | 1 | 17 | 0 | 17:1 |
大悟县森林公安局 | 2002011015002 | 基层所队民警职位 | 1 | 15 | 10 | 15:1 |
汉川市司法局 | 2002011003004 | 执法勤务综合岗 | 2 | 28 | 0 | 14:1 |
汉川市发展和改革局 | 2002011003006 | 项目工程管理岗 | 1 | 14 | 0 | 14:1 |
孝南区乡镇 | 2002011002012 | 乡镇综合岗1 | 3 | 40 | 11 | 13.33:1 |
孝南区司法局 | 2002011002006 | 新华街司法所司法行政岗 | 1 | 13 | 4 | 13:1 |
云梦县人力资源和社会保障局 | 2002011005006 | 办公室文字综合岗 | 1 | 13 | 0 | 13:1 |
中共云梦县委办公室 | 2002011005009 | 办公室文字综合岗 | 2 | 25 | 6 | 12.5:1 |
2017年湖北公务员考试报名常见疑问的标准解答